Maattabel
Gebruik de onderstaande tabel om je maat te bepalen. De maten zijn lichaamsmaten in centimeters (cm). Raadpleeg indien nodig meer informatie over het kiezen van de juiste maat hier
Dames
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| Borst | 78-82 | 84-88 | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 |
| Taille | 62-66 | 68-72 | 74-78 | 80-84 | 86-90 | 92-96 |
| Heup | 86-90 | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 110-114 | 116-120 |
| Beenlengte | 74-78 | 76-80 | 78-82 | 80-84 | 80-84 |
80-84 |
Heren
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Borst | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 |
| Taille | 82 - 86 | 88 - 92 | 94 - 98 | 100 - 104 | 106 - 110 | 112 - 116 |
| Heup | 96 - 100 | 102 - 106 | 108 - 112 | 114 - 118 | 120 - 124 | 126 - 130 |
| Beenlengte | 76-80 | 78-82 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 |

