Guida alle taglie
Usa la tabella sottostante per determinare la taglia. Le misure sono misure del corpo in centimetri (cm). Se necessario, leggi di più sulla scelta della taglia corretta qui
Donne
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
| Seno | 78-82 | 84-88 | 90-94 | 96-100 | 102-106 | 108-112 |
| Vita | 62-66 | 68-72 | 74-78 | 80-84 | 86-90 | 92-96 |
| Fianchi | 86-90 | 92-96 | 98-102 | 104-108 | 110-114 | 116-120 |
| Lunghezza gamba | 74-78 | 76-80 | 78-82 | 80-84 | 80-84 |
80-84 |
Uomini
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| Seno | 92 - 96 | 98 - 102 | 104 - 108 | 110 - 114 | 116 - 120 | 122 - 126 |
| Vita | 82 - 86 | 88 - 92 | 94 - 98 | 100 - 104 | 106 - 110 | 112 - 116 |
| Fianchi | 96 - 100 | 102 - 106 | 108 - 112 | 114 - 118 | 120 - 124 | 126 - 130 |
| Lunghezza gamba | 76-80 | 78-82 | 80-84 | 80-84 | 80-84 | 80-84 |

